Krajské kolo dorostu Liberec - 11.6.2017
Druhou červnovou neděli se naše dorostenecká družstva zúčastnila krajského kola dorostu, které se konalo na atletickém sportovišti za hokejovou halou v Liberci. V sobotu měli družstva možnost vyzkoušet jednotnou motorovou stříkačku a předávky štafetové proudnice. Druhý den předvedli své výkony nejdříve ve štafetě 4x100m, a pak jednotlivě v běhu na 100m s překážkami. Další disciplínou bylo vyplňování testu požární ochrany tvořeného z několika okruhů. Svoje působení družstva zakončila hasičským útokem na který měli k dispozici dva pokusy.
| Celkové pořadí | Kategorie Dorostenci | Požární útok | Štafeta 4x100m | Test | Běh 100m s přek. | Celk. součet bodů | ||||
| PÚ | Pořadí PÚ | 4x100m | Pořadí | Tr. Bodů | Pořadí Test | Součet družstev | Pořadí 100m | |||
| 1 | Stráž nad Nisou (LB) | 53,31 | 2 | 69,40 | 1 | 0 | 1 | 105,57 | 1 | 5 | 
| 36,34 | 69,03 | |||||||||
| 2 | Jablonec nad Jizerou (SM) | 31,25 | 1 | 96,28 | 2 | 0 | 1 | 106,88 | 2 | 6 | 
| 35,57 | 69,15 | |||||||||
| 3 | Semily 1 (SM) | 47,82 | 3 | 81,94 | 5 | 0 | 1 | 118,00 | 4 | 13 | 
| 36,48 | 77,64 | |||||||||
| 4 | Karlinky (LB) | 36,73 | 4 | N | 3 | 1 | 6 | 116,21 | 3 | 16 | 
| 37,83 | 72,55 | |||||||||
| 5 | Svojek (SM) | 44,00 | 5 | 85,15 | 6 | 0 | 1 | 122,04 | 5 | 17 | 
| 43,54 | N | |||||||||
| 6 | Těpeře (JN) | 46,45 | 6 | 75,95 | 4 | 0 | 1 | 123,93 | 6 | 17 | 
| 51,11 | 73,11 | |||||||||
| Celkové pořadí | Kategorie Dorostenky | Požární útok | Štafeta 4x100m | Test | Běh 100m s přek. | Celk. součet bodů | ||||
| PÚ | Pořadí PÚ | 4x100m | Pořadí | Tr. Bodů | Pořadí Test | Součet družstev | Pořadí 100m | |||
| 1 | Bozkov (SM) | 28,61 | 1 | 69,18 | 1 | 0 | 1 | 100,52 | 1 | 4 | 
| 27,46 | N | |||||||||
| 2 | Semily 1 (SM) | 38,96 | 3 | 74,31 | 3 | 0 | 1 | 110,95 | 2 | 9 | 
| 37,90 | 75,71 | |||||||||
| 3 | Vilémov (SM) | 37,10 | 2 | 82,31 | 2 | 0 | 1 | 116,84 | 5 | 10 | 
| N | 73,68 | |||||||||
| 4 | Vratislavice n.N. (LB) | 39,29 | 4 | 81,60 | 5 | 0 | 1 | 111,40 | 3 | 13 | 
| N | 80,61 | |||||||||
| 5 | Pěnčín (LB) | N | 5 | N | 4 | 3 | 5 | 116,11 | 4 | 18 | 
| 40,53 | 79,57 | |||||||||
- 
            
            Plamen_Dorost_1.jpg
- 
            
            Plamen_Dorost_2.jpg
- 
            
            Plamen_Dorost_3.jpg
- 
            
            Plamen_Dorost_4.jpg
- 
            
            Plamen_Dorost_5.jpg
- 
            
            Plamen_Dorost_6.jpg
- 
            
            Plamen_Dorost_7.jpg
- 
            
            Plamen_Dorost_8.jpg
- 
            
            Plamen_Dorost_9.jpg
- 
            
            Plamen_Dorost_10.jpg
Kontakty
SDH Semily I., 
Vysocká ulice 402, 
513 01 SEMILY
e-mail: sdh.semily@seznam.cz
web: www.sdhsemily.cz
Mobil: +420 777 944 355
 
        


















 1
1 2
2 3
3 4
4 5
5 6
6 7
7 8
8 9
9 10
10 11
11 12
12 13
13 14
14 15
15 16
16 17
17 18
18 19
19 
               
               
               
               
               
               
               
               
               
              


