Celkové výsledky Pohár OSH Semily „O dráčka Soptíka"
Celkové výsledky:
| Pořadí | Kategorie Starší | Košťálov | Bozkov | Kundratice | Semily | Chuchelna | Jablonec n. J. | Nejlepších 5 | P | Celkem |
| 1 | Jablonec n. J. A | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 49 | 10 | 59 |
| 2 | Roprachtice | 9 | 8 | 7 | 8 | 10 | 9 | 44 | 10 | 54 |
| 3 | Semily 1 A | 2 | 9 | 5 | 10 | 8 | 4 | 36 | 10 | 46 |
| 4 | Bítouchov | 1 | 6 | 8 | 7 | 1 | 5 | 27 | 10 | 37 |
| 5 | Jablonec n. J. B | 3 | 4 | 3 | 0 | 6 | 7 | 23 | 10 | 33 |
| 6 | Studenec | 7 | 7 | 9 | 3 | 2 | 6 | 32 | 0 | 32 |
| 7 | Chuchelna A | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 8 | 22 | 10 | 32 |
| 8 | Mříčná A | 8 | 3 | 1 | 1 | 7 | 3 | 22 | 0 | 22 |
| 9 | Vysoké n. J. | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 12 | 10 | 22 |
| 10 | Bozkov | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 11 | 10 | 21 |
| 11 | Chuchelna B | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 10 | 10 | 20 |
| 12 | Košov-Rváčov | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | 10 | 17 |
| 13 | Semily 1 B | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 10 | 16 |
| 14 | Kundratice A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 10 | 16 |
| 15 | Svojek | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 | 15 |
| 16 | Kundratice B | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 10 | 13 |
| 17 | Mříčná B | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 10 | 0 | 10 |
| 18 | Nedaříž | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 16 |
| 19 | Vrchovina | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 20 | Vítkovice | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 21 | Studenec B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Pořadí | Kat. Mladší | Košťálov | Bozkov | Kundratice | Semily | Chuchelna | Jablonec n.J. | Nejlepších 5 | P | Celkem |
| 1 | Chuchelna A | 10 | 6 | 10 | 10 | 9 | 8 | 47 | 10 | 57 |
| 2 | Bozkov A | 9 | 10 | 7 | 9 | 1 | 6 | 41 | 10 | 51 |
| 3 | Mříčná A | 7 | 7 | 6 | 7 | 10 | 1 | 37 | 10 | 47 |
| 4 | Bítouchov A | 5 | 9 | 8 | 4 | 4 | 1 | 30 | 10 | 40 |
| 5 | Košťálov | 6 | 8 | 5 | 6 | 5 | 2 | 30 | 10 | 40 |
| 6 | Jablonec n. J. A | 1 | 1 | 4 | 8 | 6 | 9 | 28 | 10 | 38 |
| 7 | Bělá A | 3 | 0 | 9 | 5 | 0 | 7 | 24 | 10 | 34 |
| 8 | Roprachtice | 4 | 5 | 1 | 3 | 8 | 3 | 23 | 10 | 33 |
| 9 | Vysoké N.J. | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | 15 | 10 | 25 |
| 10 | Semily 1 A | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 13 | 10 | 23 |
| 11 | Bozkov B | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10 | 10 | 20 |
| 12 | Roprachtice M. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 9 | 10 | 19 |
| 13 | Bělá B | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 | 10 | 17 |
| 14.-15. | Chuchelna B | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 7 | 10 | 17 |
| 14.-15. | Semily 1 B | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 10 | 17 |
| 16 | Mříčná B | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 10 | 16 |
| 17.-19. | Bítouchov B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 | 15 |
| 17.-19. | Kundratice | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 | 15 |
| 17.-19. | Podmoklice A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 | 15 |
| 20 | Podmoklice B | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 | 13 |
| 21 | Košov-Rváčov | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 11 | 0 | 11 |
| 22 | Svojek | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 5 |
| 23 | Bítouchov C | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 12 |
| 24.-25. | Jablonec N.J. Mini | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 11 |
| 24.-25. | Nedaříž | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 11 |
| 26 | Vrchovina | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
(Podmínkou soutěže je účast na 3 závodech)
Král Útoků:
| Pořadí | Kategorie Mladší | Košťálov | Bozkov | Kundratice | Semily | Chuchelna | 4 nej. pokusy |
| 1 | Košťálov | 10 | 8 | 6 | 10 | 10 | 38 |
| 2 | Bozkov A | 9 | 10 | 8 | 9 | 1 | 36 |
| 3 | Bítouchov A | 7 | 9 | 9 | 6 | 7 | 32 |
| 4 | Chuchelna A | 8 | 6 | 10 | 7 | 6 | 31 |
| 5 | Mříčná A | 5 | 7 | 7 | 4 | 9 | 28 |
| 6 | Roprachtice | 6 | 5 | 1 | 1 | 5 | 17 |
| 7 | Bítouchov B | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 14 |
| 8 | Semily 1 A | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 13 |
| 9 | Jablonec n. J. | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | 12 |
| 10 | Bělá A | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 9 |
| 11 | Košov-Rváčov | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 9 |
| 12 | Bozkov B | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| 13 | Semily 1 B | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 |
| 14 | Roprachtice Mini | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 |
| 15 | Vysoké N.Jizerou | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| 16.-20. | Chuchelna B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 16.-20. | Kundratice | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 16.-20. | Mříčná B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 16.-20. | Podmoklice A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 16.-20. | Svojek | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 21.-22. | Bělá B | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 21.-22. | Podmoklice B | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 23 | Bítouchov C | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 24 | Jablonec n. J. Mini | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 25.-26. | Nedaříž | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 25.-26. | Vrchovina | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Pořadí | Kategorie Starší | Košťálov | Bozkov | Kundratice | Semily | Chuchelna | 4 nej. pokusy |
| 1 | Studenec | 10 | 10 | 9 | 1 | 5 | 34 |
| 2 | Jablonec N.Jizerou A | 8 | 7 | 10 | 8 | 8 | 34 |
| 3 | Roprachtice | 9 | 5 | 7 | 6 | 10 | 31 |
| 4 | Semily 1 A | 1 | 8 | 4 | 10 | 7 | 29 |
| 5 | Jablonec n. J. A | 1 | 9 | 6 | 9 | 4 | 28 |
| 6 | Chuchelna A | 1 | 6 | 8 | 7 | 1 | 22 |
| 7 | Mříčná A | 7 | 4 | 3 | 3 | 6 | 20 |
| 8 | Chuchelna B | 3 | 0 | 5 | 0 | 9 | 17 |
| 9 | Vysoké N.Jizerou | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 9 |
| 10.-11. | Bozkov | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 8 |
| 10.-11. | Košov-Rváčov | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 12 | Jablonec N.Jizerou B | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 8 |
| 13 | Svojek | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 14 | Mříčná B | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 |
| 15 | Kundratice A | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 16.-17. | Semily 1 B | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 16.-17. | Kundratice B | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 18 | Nedaříž | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 19 | Vítkovice | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 20 | Vrchovina | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
(nejhorší výsledek se nepočítá)
Kontakty
SDH Semily I.,
Vysocká ulice 402,
513 01 SEMILY
e-mail: sdh.semily@seznam.cz
web: www.sdhsemily.cz
Mobil: +420 777 944 355



















1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19


