ZHV hry Plamen Vysoké n. Jizerou - 14.10.2017 - Výsledky starší
V sobotu 14.10.2017 se uskutečnilo podzimní kolo hry plamen (Závodu Hasičské Všestranosti). Letošní sezónu se pořádání zhostilo Vysoké n. Jizerou. Trať byla náročná a místy promáčená ale všichni jí zdárně dokončili a v cíli byli odměněny medailí a obědem.
Umístění | Číslo hlídky | název hlídky | Start v | interval (hh:mm) | čas startu (hh:mm) | čas cíle (hh:mm:ss) | čistý čas na trati (hh:mm:ss) | čekací čas (hh:mm:ss) | výsledný čas na trati (hh:mm:ss) |
Výsledky soutěže | tresný bod = 1 minuta | |||||||
trestné minuty (h:mm) | výsledný čas (h:mm:ss) | součet tresných bodů | střelba ze vzduchovky | základy topografie | uzlování | první pomoc | požární ochrana | překonání překážky | ||||||||||
1 | 19 | Jablonec - B | 11:02 | 0:05 | 1:32 | 2:02:07 | 0:30:07 | 0:03:32 | 0:26:35 | 0:02 | 0:28:35 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 7 | Poniklá - A | 10:02 | 0:05 | 0:32 | 1:00:47 | 0:28:47 | 0:00:00 | 0:28:47 | 0:03 | 0:31:47 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 13 | Jablonec - A | 10:32 | 0:05 | 1:02 | 1:35:39 | 0:33:39 | 0:04:18 | 0:29:21 | 0:07 | 0:36:21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 23 | Bítouchov | 11:22 | 0:05 | 1:52 | 2:30:29 | 0:38:29 | 0:08:08 | 0:30:21 | 0:07 | 0:37:21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 10 | Roprachtice - A | 10:17 | 0:05 | 0:47 | 1:25:44 | 0:38:44 | 0:02:46 | 0:35:58 | 0:02 | 0:37:58 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 30 | Chuchelna - B | 11:57 | 0:05 | 2:27 | 3:07:14 | 0:40:14 | 0:06:25 | 0:33:49 | 0:06 | 0:39:49 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 5 | Jilemnice - A | 9:52 | 0:05 | 0:22 | 0:58:20 | 0:36:20 | 0:02:35 | 0:33:45 | 0:08 | 0:41:45 | 8 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
8 | 3 | Semily 1 - A | 9:42 | 0:05 | 0:12 | 0:46:33 | 0:34:33 | 0:02:46 | 0:31:47 | 0:10 | 0:41:47 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | 15 | Vysoké - A | 10:42 | 0:05 | 1:12 | 1:47:16 | 0:35:16 | 0:00:00 | 0:35:16 | 0:07 | 0:42:16 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
10 | 40 | Ploukonice - B | 12:47 | 0:05 | 3:17 | 3:53:31 | 0:36:31 | 0:02:13 | 0:34:18 | 0:09 | 0:43:18 | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
11 | 2 | Horní Branná A | 9:37 | 0:05 | 0:07 | 0:45:00 | 0:38:00 | 0:00:00 | 0:38:00 | 0:07 | 0:45:00 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
12 | 43 | Studenec - A | 13:02 | 0:05 | 3:32 | 4:06:42 | 0:34:42 | 0:06:25 | 0:28:17 | 0:17 | 0:45:17 | 17 | 9 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 |
13 | 28 | Chuchelna - A | 11:47 | 0:05 | 2:17 | 3:04:15 | 0:47:15 | 0:06:40 | 0:40:35 | 0:05 | 0:45:35 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 41 | Jablonec - C | 12:52 | 0:05 | 3:22 | 4:03:50 | 0:41:50 | 0:01:12 | 0:40:38 | 0:05 | 0:45:38 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 14 | Víchová - A | 10:37 | 0:05 | 1:07 | 1:40:50 | 0:33:50 | 0:00:00 | 0:33:50 | 0:12 | 0:45:50 | 12 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
16 | 4 | Vilémov A | 9:47 | 0:05 | 0:17 | 0:56:43 | 0:39:43 | 0:03:43 | 0:36:00 | 0:12 | 0:48:00 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | 32 | Martinice - A | 12:07 | 0:05 | 2:37 | 3:12:17 | 0:35:17 | 0:02:14 | 0:33:03 | 0:15 | 0:48:03 | 15 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 |
18 | 11 | KošovRváčov A | 10:22 | 0:05 | 0:52 | 1:27:55 | 0:35:55 | 0:03:31 | 0:32:24 | 0:16 | 0:48:24 | 16 | 9 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
19 | 25 | Ropractice - B | 11:32 | 0:05 | 2:02 | 2:43:40 | 0:41:40 | 0:00:00 | 0:41:40 | 0:08 | 0:49:40 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
20 | 21 | Bozkov - B | 11:12 | 0:05 | 1:42 | 2:20:09 | 0:38:09 | 0:00:00 | 0:38:09 | 0:12 | 0:50:09 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
21 | 9 | Bozkov - A | 10:12 | 0:05 | 0:42 | 1:24:14 | 0:42:14 | 0:05:03 | 0:37:11 | 0:14 | 0:51:11 | 14 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 |
22 | 18 | Vysoké - B | 10:57 | 0:05 | 1:27 | 2:05:46 | 0:38:46 | 0:01:10 | 0:37:36 | 0:14 | 0:51:36 | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
23 | 42 | Podmoklice | 12:57 | 0:05 | 3:27 | 4:02:14 | 0:35:14 | 0:00:00 | 0:35:14 | 0:17 | 0:52:14 | 17 | 2 | 0 | 3 | 5 | 1 | 6 |
24 | 35 | Kundratice | 12:22 | 0:05 | 2:52 | 3:32:56 | 0:40:56 | 0:04:51 | 0:36:05 | 0:18 | 0:54:05 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
25 | 46 | Roztoky - B | 13:17 | 0:05 | 3:47 | 4:26:21 | 0:39:21 | 0:00:30 | 0:38:51 | 0:16 | 0:54:51 | 16 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 6 |
26 | 31 | Mříčná - A | 12:02 | 0:05 | 2:32 | 3:15:57 | 0:43:57 | 0:00:00 | 0:43:57 | 0:12 | 0:55:57 | 12 | 2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
27 | 24 | Poniklá - B | 11:27 | 0:05 | 1:57 | 2:38:08 | 0:41:08 | 0:00:00 | 0:41:08 | 0:15 | 0:56:08 | 15 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 |
28 | 12 | Svojek | 10:27 | 0:05 | 0:57 | 1:34:20 | 0:37:20 | 0:00:00 | 0:37:20 | 0:21 | 0:58:20 | 21 | 8 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 |
29 | 26 | Bělá | 11:37 | 0:05 | 2:07 | 2:45:33 | 0:38:33 | 0:00:48 | 0:37:45 | 0:23 | 1:00:45 | 23 | 6 | 0 | 6 | 5 | 0 | 6 |
30 | 17 | Vilémov - B | 10:52 | 0:05 | 1:22 | 2:01:05 | 0:39:05 | 0:00:00 | 0:39:05 | 0:23 | 1:02:05 | 23 | 10 | 0 | 6 | 2 | 2 | 3 |
31 | 44 | Roztoky - A | 13:07 | 0:05 | 3:37 | 4:14:18 | 0:37:18 | 0:00:00 | 0:37:18 | 0:26 | 1:03:18 | 26 | 7 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 |
32 | 8 | Jilemnice - B | 10:07 | 0:05 | 0:37 | 1:11:47 | 0:34:47 | 0:00:00 | 0:34:47 | 0:30 | 1:04:47 | 30 | 8 | 6 | 6 | 0 | 4 | 6 |
33 | 20 | Rokytnice - A | 11:07 | 0:05 | 1:37 | 2:22:36 | 0:45:36 | 0:00:45 | 0:44:51 | 0:20 | 1:04:51 | 20 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 |
34 | 29 | Pelešany - B | 11:52 | 0:05 | 2:22 | 3:02:42 | 0:40:42 | 0:00:00 | 0:40:42 | 0:26 | 1:06:42 | 26 | 12 | 5 | 3 | 0 | 0 | 6 |
35 | 38 | Ploukonice - A | 12:37 | 0:05 | 3:07 | 3:43:41 | 0:36:41 | 0:01:56 | 0:34:45 | 0:32 | 1:06:45 | 32 | 12 | 5 | 6 | 2 | 1 | 6 |
36 | 33 | Mříčná - B | 12:12 | 0:05 | 2:42 | 3:27:15 | 0:45:15 | 0:00:00 | 0:45:15 | 0:23 | 1:08:15 | 23 | 9 | 0 | 6 | 2 | 3 | 3 |
37 | 36 | Nedaříž | 12:27 | 0:05 | 2:57 | 3:36:09 | 0:39:09 | 0:01:05 | 0:38:04 | 0:31 | 1:09:04 | 31 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 |
38 | 22 | Rokytnice - B | 11:17 | 0:05 | 1:47 | 2:28:56 | 0:41:56 | 0:00:00 | 0:41:56 | 0:29 | 1:10:56 | 29 | 7 | 6 | 0 | 7 | 3 | 6 |
39 | 37 | Hrubá Skála | 12:32 | 0:05 | 3:02 | 3:42:05 | 0:40:05 | 0:00:00 | 0:40:05 | 0:33 | 1:13:05 | 33 | 11 | 0 | 3 | 10 | 3 | 6 |
40 | 48 | KošovRváčov B | 13:27 | 0:05 | 3:57 | 4:46:32 | 0:49:32 | 0:01:30 | 0:48:02 | 0:27 | 1:15:02 | 27 | 12 | 1 | 6 | 0 | 2 | 6 |
41 | 1 | Semily 1 - B | 9:32 | 0:05 | 0:02 | 0:54:54 | 0:52:54 | 0:00:00 | 0:52:54 | 0:23 | 1:15:54 | 23 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 12 |
42 | 47 | Vítkovice | 13:22 | 0:05 | 3:52 | 4:32:06 | 0:40:06 | 0:01:40 | 0:38:26 | 0:40 | 1:18:26 | 40 | 9 | 6 | 3 | 5 | 2 | 15 |
43 | 34 | Martinice - B | 12:17 | 0:05 | 2:47 | 3:31:22 | 0:44:22 | 0:00:00 | 0:44:22 | 0:35 | 1:19:22 | 35 | 11 | 5 | 3 | 2 | 2 | 12 |
44 | 39 | Čistá u Horek | 12:42 | 0:05 | 3:12 | 3:51:27 | 0:39:27 | 0:00:00 | 0:39:27 | 0:43 | 1:22:27 | 43 | 10 | 6 | 9 | 0 | 6 | 12 |
45 | 16 | Víchová - B | 10:47 | 0:05 | 1:17 | 1:58:06 | 0:41:06 | 0:00:00 | 0:41:06 | 0:44 | 1:25:06 | 44 | 13 | 2 | 9 | 0 | 8 | 12 |
46 | 45 | Studenec - B | 13:12 | 0:05 | 3:42 | 4:24:15 | 0:42:15 | 0:01:50 | 0:40:25 | 0:45 | 1:25:25 | 45 | 11 | 7 | 3 | 7 | 8 | 9 |
47 | 6 | Horní Branná B | 9:57 | 0:05 | 0:27 | 1:22:30 | 0:55:30 | 0:01:23 | 0:54:07 | 0:36 | 1:30:07 | 36 | 12 | 5 | 3 | 0 | 4 | 12 |
48 | 27 | Pelešany A | 11:42 | 0:05 | 2:12 | 2:56:19 | 0:44:19 | 0:00:00 | 0:44:19 | 0:48 | 1:32:19 | 48 | 12 | 6 | 15 | 5 | 1 | 9 |
-
Vysoké_2017_1.jpg
-
Vysoké_2017_2.jpg
-
Vysoké_2017_3.jpg
-
Vysoké_2017_4.jpg
-
Vysoké_2017_5.jpg
-
Vysoké_2017_6.jpg
-
Vysoké_2017_7.jpg
-
Vysoké_2017_8.jpg
-
Vysoké_2017_9.jpg
-
Vysoké_2017_10.jpg
-
Vysoké_2017_11.jpg
-
Vysoké_2017_12.jpg
-
Vysoké_2017_13.jpg
-
Vysoké_2017_14.jpg
-
Vysoké_2017_15.jpg
-
Vysoké_2017_16.jpg
-
Vysoké_2017_17.jpg
Kontakty
SDH Semily I.,
Vysocká ulice 402,
513 01 SEMILY
e-mail: sdh.semily@seznam.cz
web: www.sdhsemily.cz
Mobil: +420 777 944 355
Kalendář akcí
- 12/10/2024
- ? - hasičská všstrannost a brannost
- 19/10/2024
- Mříčná - vyhlášení výsledků Soptíkova poháru
- 26/10/2024
- ? - hasičská všstrannost a brannost
- 30/11/2024
- Semily, náměstí - Rozsvícení ván.stromu